Namaz Vakitleri
İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.
İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
Pazartesi•Hicri 11 Safer 1448
- İmsak04:01
- Güneş05:48
- Öğle13:16
- İkindi17:12
- Akşam20:33
- Yatsı22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…
—
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OcaPerHicri 12 Recep 1447 | 06:50 | 08:22 | 13:13 | 15:32 | 17:53 | 19:20 |
| 2 OcaCumHicri 13 Recep 1447 | 06:50 | 08:22 | 13:13 | 15:33 | 17:54 | 19:21 |
| 3 OcaCmtHicri 14 Recep 1447 | 06:50 | 08:22 | 13:14 | 15:34 | 17:55 | 19:21 |
| 4 OcaPazHicri 15 Recep 1447 | 06:51 | 08:22 | 13:14 | 15:34 | 17:56 | 19:22 |
| 5 OcaPztHicri 16 Recep 1447 | 06:51 | 08:22 | 13:14 | 15:35 | 17:57 | 19:23 |
| 6 OcaSalHicri 17 Recep 1447 | 06:51 | 08:22 | 13:15 | 15:36 | 17:58 | 19:24 |
| 7 OcaÇarHicri 18 Recep 1447 | 06:51 | 08:22 | 13:15 | 15:37 | 17:59 | 19:25 |
| 8 OcaPerHicri 19 Recep 1447 | 06:51 | 08:22 | 13:16 | 15:38 | 18:00 | 19:26 |
| 9 OcaCumHicri 20 Recep 1447 | 06:51 | 08:22 | 13:16 | 15:39 | 18:01 | 19:26 |
| 10 OcaCmtHicri 21 Recep 1447 | 06:51 | 08:22 | 13:17 | 15:40 | 18:02 | 19:27 |
| 11 OcaPazHicri 22 Recep 1447 | 06:51 | 08:21 | 13:17 | 15:41 | 18:03 | 19:28 |
| 12 OcaPztHicri 23 Recep 1447 | 06:50 | 08:21 | 13:17 | 15:42 | 18:04 | 19:29 |
| 13 OcaSalHicri 24 Recep 1447 | 06:50 | 08:21 | 13:18 | 15:42 | 18:05 | 19:30 |
| 14 OcaÇarHicri 25 Recep 1447 | 06:50 | 08:20 | 13:18 | 15:43 | 18:06 | 19:31 |
| 15 OcaPerHicri 26 Recep 1447 | 06:50 | 08:20 | 13:18 | 15:44 | 18:07 | 19:32 |
| 16 OcaCumHicri 27 Recep 1447 | 06:49 | 08:19 | 13:19 | 15:45 | 18:09 | 19:33 |
| 17 OcaCmtHicri 28 Recep 1447 | 06:49 | 08:19 | 13:19 | 15:46 | 18:10 | 19:34 |
| 18 OcaPazHicri 29 Recep 1447 | 06:49 | 08:19 | 13:19 | 15:47 | 18:11 | 19:35 |
| 19 OcaPztHicri 30 Recep 1447 | 06:48 | 08:18 | 13:20 | 15:48 | 18:12 | 19:36 |
| 20 OcaSalHicri 01 Şaban 1447 | 06:48 | 08:17 | 13:20 | 15:49 | 18:13 | 19:37 |
| 21 OcaÇarHicri 02 Şaban 1447 | 06:48 | 08:17 | 13:20 | 15:50 | 18:14 | 19:38 |
| 22 OcaPerHicri 03 Şaban 1447 | 06:47 | 08:16 | 13:21 | 15:51 | 18:16 | 19:39 |
| 23 OcaCumHicri 04 Şaban 1447 | 06:47 | 08:15 | 13:21 | 15:52 | 18:17 | 19:40 |
| 24 OcaCmtHicri 05 Şaban 1447 | 06:46 | 08:15 | 13:21 | 15:54 | 18:18 | 19:41 |
| 25 OcaPazHicri 06 Şaban 1447 | 06:46 | 08:14 | 13:21 | 15:55 | 18:19 | 19:42 |
| 26 OcaPztHicri 07 Şaban 1447 | 06:45 | 08:13 | 13:22 | 15:56 | 18:20 | 19:43 |
| 27 OcaSalHicri 08 Şaban 1447 | 06:44 | 08:12 | 13:22 | 15:57 | 18:22 | 19:44 |
| 28 OcaÇarHicri 09 Şaban 1447 | 06:44 | 08:12 | 13:22 | 15:58 | 18:23 | 19:46 |
| 29 OcaPerHicri 10 Şaban 1447 | 06:43 | 08:11 | 13:22 | 15:59 | 18:24 | 19:47 |
| 30 OcaCumHicri 11 Şaban 1447 | 06:42 | 08:10 | 13:22 | 16:00 | 18:25 | 19:48 |
| 31 OcaCmtHicri 12 Şaban 1447 | 06:41 | 08:09 | 13:23 | 16:01 | 18:27 | 19:49 |
Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.