İçeriğe atla

Namaz Vakitleri

İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.

İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
PazartesiHicri 11 Safer 1448
  • İmsak
    04:01
  • Güneş
    05:48
  • Öğle
    13:16
  • İkindi
    17:12
  • Akşam
    20:33
  • Yatsı
    22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…

Aylık Vakit CetveliAğustos 2026

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 AğuCmtHicri 16 Safer 144804:0805:5313:1517:1020:2822:04
2 AğuPazHicri 17 Safer 144804:1005:5413:1517:1020:2622:03
3 AğuPztHicri 18 Safer 144804:1105:5513:1517:1020:2522:01
4 AğuSalHicri 19 Safer 144804:1305:5613:1517:0920:2421:59
5 AğuÇarHicri 20 Safer 144804:1405:5713:1517:0920:2321:58
6 AğuPerHicri 21 Safer 144804:1605:5813:1517:0820:2221:56
7 AğuCumHicri 22 Safer 144804:1805:5913:1517:0820:2121:54
8 AğuCmtHicri 23 Safer 144804:1906:0013:1517:0720:1921:53
9 AğuPazHicri 24 Safer 144804:2106:0113:1517:0720:1821:51
10 AğuPztHicri 25 Safer 144804:2206:0213:1517:0620:1721:49
11 AğuSalHicri 26 Safer 144804:2406:0313:1417:0620:1521:47
12 AğuÇarHicri 27 Safer 144804:2506:0413:1417:0520:1421:46
13 AğuPerHicri 28 Safer 144804:2706:0513:1417:0520:1321:44
14 AğuCumHicri 29 Safer 144804:2806:0613:1417:0420:1121:42
15 AğuCmtHicri 01 Rebiülevvel 144804:3006:0713:1417:0420:1021:40
16 AğuPazHicri 02 Rebiülevvel 144804:3106:0813:1317:0320:0921:38
17 AğuPztHicri 03 Rebiülevvel 144804:3206:0913:1317:0220:0721:37
18 AğuSalHicri 04 Rebiülevvel 144804:3406:1013:1317:0220:0621:35
19 AğuÇarHicri 05 Rebiülevvel 144804:3506:1113:1317:0120:0421:33
20 AğuPerHicri 06 Rebiülevvel 144804:3706:1213:1317:0020:0321:31
21 AğuCumHicri 07 Rebiülevvel 144804:3806:1313:1216:5920:0121:29
22 AğuCmtHicri 08 Rebiülevvel 144804:4006:1413:1216:5920:0021:27
23 AğuPazHicri 09 Rebiülevvel 144804:4106:1513:1216:5819:5821:25
24 AğuPztHicri 10 Rebiülevvel 144804:4206:1613:1216:5719:5721:23
25 AğuSalHicri 11 Rebiülevvel 144804:4406:1713:1116:5619:5521:21
26 AğuÇarHicri 12 Rebiülevvel 144804:4506:1813:1116:5619:5421:20
27 AğuPerHicri 13 Rebiülevvel 144804:4706:1913:1116:5519:5221:18
28 AğuCumHicri 14 Rebiülevvel 144804:4806:2013:1016:5419:5021:16
29 AğuCmtHicri 15 Rebiülevvel 144804:4906:2113:1016:5319:4921:14
30 AğuPazHicri 16 Rebiülevvel 144804:5106:2213:1016:5219:4721:12
31 AğuPztHicri 17 Rebiülevvel 144804:5206:2313:0916:5119:4621:10

Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.