İçeriğe atla

Namaz Vakitleri

İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.

İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
PazartesiHicri 11 Safer 1448
  • İmsak
    04:01
  • Güneş
    05:48
  • Öğle
    13:16
  • İkindi
    17:12
  • Akşam
    20:33
  • Yatsı
    22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…

Aylık Vakit CetveliAralık 2026

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 AraSalHicri 20 Cemaziyelahir 144806:3208:0212:5815:2317:4419:09
2 AraÇarHicri 21 Cemaziyelahir 144806:3208:0312:5815:2217:4319:09
3 AraPerHicri 22 Cemaziyelahir 144806:3308:0412:5915:2217:4319:09
4 AraCumHicri 23 Cemaziyelahir 144806:3408:0512:5915:2217:4319:09
5 AraCmtHicri 24 Cemaziyelahir 144806:3508:0613:0015:2217:4319:09
6 AraPazHicri 25 Cemaziyelahir 144806:3608:0713:0015:2217:4319:09
7 AraPztHicri 26 Cemaziyelahir 144806:3708:0813:0115:2217:4319:09
8 AraSalHicri 27 Cemaziyelahir 144806:3708:0913:0115:2217:4319:09
9 AraÇarHicri 28 Cemaziyelahir 144806:3808:1013:0115:2217:4319:09
10 AraPerHicri 29 Cemaziyelahir 144806:3908:1113:0215:2217:4319:09
11 AraCumHicri 01 Recep 144806:4008:1213:0215:2217:4319:09
12 AraCmtHicri 02 Recep 144806:4008:1213:0315:2217:4319:09
13 AraPazHicri 03 Recep 144806:4108:1313:0315:2317:4319:10
14 AraPztHicri 04 Recep 144806:4208:1413:0415:2317:4319:10
15 AraSalHicri 05 Recep 144806:4308:1513:0415:2317:4419:10
16 AraÇarHicri 06 Recep 144806:4308:1513:0515:2317:4419:11
17 AraPerHicri 07 Recep 144806:4408:1613:0515:2417:4419:11
18 AraCumHicri 08 Recep 144806:4408:1713:0615:2417:4519:11
19 AraCmtHicri 09 Recep 144806:4508:1713:0615:2417:4519:12
20 AraPazHicri 10 Recep 144806:4608:1813:0715:2517:4519:12
21 AraPztHicri 11 Recep 144806:4608:1813:0715:2517:4619:13
22 AraSalHicri 12 Recep 144806:4708:1913:0815:2617:4619:13
23 AraÇarHicri 13 Recep 144806:4708:1913:0815:2617:4719:14
24 AraPerHicri 14 Recep 144806:4708:2013:0915:2717:4719:14
25 AraCumHicri 15 Recep 144806:4808:2013:0915:2717:4819:15
26 AraCmtHicri 16 Recep 144806:4808:2113:1015:2817:4919:15
27 AraPazHicri 17 Recep 144806:4908:2113:1015:2817:4919:16
28 AraPztHicri 18 Recep 144806:4908:2113:1115:2917:5019:17
29 AraSalHicri 19 Recep 144806:4908:2113:1115:3017:5119:17
30 AraÇarHicri 20 Recep 144806:5008:2213:1215:3017:5219:18
31 AraPerHicri 21 Recep 144806:5008:2213:1215:3117:5219:19

Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.