İçeriğe atla

Namaz Vakitleri

İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.

İstanbul
Namaz Vakitleri
28 Temmuz 2026
SalıHicri 12 Safer 1448
  • İmsak
    04:02
  • Güneş
    05:49
  • Öğle
    13:16
  • İkindi
    17:11
  • Akşam
    20:32
  • Yatsı
    22:10
Sonraki vakit
Yükleniyor…

Aylık Vakit CetveliHaziran 2027

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 HazSalHicri 25 Zilhicce 144803:3205:2713:0717:0520:3722:24
2 HazÇarHicri 26 Zilhicce 144803:3105:2713:0717:0620:3722:25
3 HazPerHicri 27 Zilhicce 144803:3005:2713:0717:0620:3822:26
4 HazCumHicri 28 Zilhicce 144803:2905:2613:0717:0620:3922:27
5 HazCmtHicri 29 Zilhicce 144803:2905:2613:0817:0620:4022:28
6 HazPazHicri 01 Muharrem 144903:2805:2613:0817:0720:4022:29
7 HazPztHicri 02 Muharrem 144903:2705:2513:0817:0720:4122:30
8 HazSalHicri 03 Muharrem 144903:2705:2513:0817:0720:4122:31
9 HazÇarHicri 04 Muharrem 144903:2605:2513:0817:0820:4222:32
10 HazPerHicri 05 Muharrem 144903:2605:2513:0917:0820:4322:33
11 HazCumHicri 06 Muharrem 144903:2505:2513:0917:0820:4322:33
12 HazCmtHicri 07 Muharrem 144903:2505:2413:0917:0820:4422:34
13 HazPazHicri 08 Muharrem 144903:2505:2413:0917:0920:4422:35
14 HazPztHicri 09 Muharrem 144903:2405:2413:0917:0920:4422:35
15 HazSalHicri 10 Muharrem 144903:2405:2413:1017:0920:4522:36
16 HazÇarHicri 11 Muharrem 144903:2405:2413:1017:1020:4522:36
17 HazPerHicri 12 Muharrem 144903:2405:2413:1017:1020:4622:37
18 HazCumHicri 13 Muharrem 144903:2405:2513:1017:1020:4622:37
19 HazCmtHicri 14 Muharrem 144903:2405:2513:1017:1020:4622:38
20 HazPazHicri 15 Muharrem 144903:2405:2513:1117:1120:4622:38
21 HazPztHicri 16 Muharrem 144903:2405:2513:1117:1120:4722:38
22 HazSalHicri 17 Muharrem 144903:2405:2513:1117:1120:4722:38
23 HazÇarHicri 18 Muharrem 144903:2505:2613:1117:1120:4722:38
24 HazPerHicri 19 Muharrem 144903:2505:2613:1217:1120:4722:39
25 HazCumHicri 20 Muharrem 144903:2505:2613:1217:1220:4722:39
26 HazCmtHicri 21 Muharrem 144903:2605:2613:1217:1220:4722:38
27 HazPazHicri 22 Muharrem 144903:2605:2713:1217:1220:4722:38
28 HazPztHicri 23 Muharrem 144903:2705:2713:1217:1220:4722:38
29 HazSalHicri 24 Muharrem 144903:2805:2813:1317:1220:4722:38
30 HazÇarHicri 25 Muharrem 144903:2805:2813:1317:1320:4722:38

Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.