Namaz Vakitleri
İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.
İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
Pazartesi•Hicri 11 Safer 1448
- İmsak04:01
- Güneş05:48
- Öğle13:16
- İkindi17:12
- Akşam20:33
- Yatsı22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…
—
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EkiÇarHicri 08 Rebiülahir 1447 | 05:29 | 06:54 | 12:59 | 16:16 | 18:53 | 20:12 |
| 2 EkiPerHicri 09 Rebiülahir 1447 | 05:30 | 06:55 | 12:58 | 16:15 | 18:51 | 20:10 |
| 3 EkiCumHicri 10 Rebiülahir 1447 | 05:31 | 06:56 | 12:58 | 16:14 | 18:50 | 20:09 |
| 4 EkiCmtHicri 11 Rebiülahir 1447 | 05:32 | 06:57 | 12:58 | 16:13 | 18:48 | 20:07 |
| 5 EkiPazHicri 12 Rebiülahir 1447 | 05:34 | 06:58 | 12:57 | 16:12 | 18:46 | 20:05 |
| 6 EkiPztHicri 13 Rebiülahir 1447 | 05:35 | 06:59 | 12:57 | 16:10 | 18:45 | 20:04 |
| 7 EkiSalHicri 14 Rebiülahir 1447 | 05:36 | 07:00 | 12:57 | 16:09 | 18:43 | 20:02 |
| 8 EkiÇarHicri 15 Rebiülahir 1447 | 05:37 | 07:01 | 12:57 | 16:08 | 18:41 | 20:00 |
| 9 EkiPerHicri 16 Rebiülahir 1447 | 05:38 | 07:02 | 12:56 | 16:07 | 18:40 | 19:59 |
| 10 EkiCumHicri 17 Rebiülahir 1447 | 05:39 | 07:03 | 12:56 | 16:06 | 18:38 | 19:57 |
| 11 EkiCmtHicri 18 Rebiülahir 1447 | 05:40 | 07:04 | 12:56 | 16:04 | 18:37 | 19:56 |
| 12 EkiPazHicri 19 Rebiülahir 1447 | 05:41 | 07:05 | 12:56 | 16:03 | 18:35 | 19:54 |
| 13 EkiPztHicri 20 Rebiülahir 1447 | 05:42 | 07:06 | 12:55 | 16:02 | 18:34 | 19:53 |
| 14 EkiSalHicri 21 Rebiülahir 1447 | 05:43 | 07:07 | 12:55 | 16:01 | 18:32 | 19:51 |
| 15 EkiÇarHicri 22 Rebiülahir 1447 | 05:44 | 07:09 | 12:55 | 16:00 | 18:30 | 19:50 |
| 16 EkiPerHicri 23 Rebiülahir 1447 | 05:45 | 07:10 | 12:55 | 15:58 | 18:29 | 19:48 |
| 17 EkiCumHicri 24 Rebiülahir 1447 | 05:46 | 07:11 | 12:54 | 15:57 | 18:27 | 19:47 |
| 18 EkiCmtHicri 25 Rebiülahir 1447 | 05:47 | 07:12 | 12:54 | 15:56 | 18:26 | 19:45 |
| 19 EkiPazHicri 26 Rebiülahir 1447 | 05:48 | 07:13 | 12:54 | 15:55 | 18:24 | 19:44 |
| 20 EkiPztHicri 27 Rebiülahir 1447 | 05:49 | 07:14 | 12:54 | 15:54 | 18:23 | 19:42 |
| 21 EkiSalHicri 28 Rebiülahir 1447 | 05:50 | 07:15 | 12:54 | 15:53 | 18:22 | 19:41 |
| 22 EkiÇarHicri 29 Rebiülahir 1447 | 05:51 | 07:16 | 12:54 | 15:52 | 18:20 | 19:40 |
| 23 EkiPerHicri 01 Cemaziyelevvel 1447 | 05:53 | 07:18 | 12:53 | 15:50 | 18:19 | 19:38 |
| 24 EkiCumHicri 02 Cemaziyelevvel 1447 | 05:54 | 07:19 | 12:53 | 15:49 | 18:17 | 19:37 |
| 25 EkiCmtHicri 03 Cemaziyelevvel 1447 | 05:55 | 07:20 | 12:53 | 15:48 | 18:16 | 19:36 |
| 26 EkiPazHicri 04 Cemaziyelevvel 1447 | 05:56 | 07:21 | 12:53 | 15:47 | 18:15 | 19:35 |
| 27 EkiPztHicri 05 Cemaziyelevvel 1447 | 05:57 | 07:22 | 12:53 | 15:46 | 18:13 | 19:33 |
| 28 EkiSalHicri 06 Cemaziyelevvel 1447 | 05:58 | 07:23 | 12:53 | 15:45 | 18:12 | 19:32 |
| 29 EkiÇarHicri 07 Cemaziyelevvel 1447 | 05:59 | 07:24 | 12:53 | 15:44 | 18:11 | 19:31 |
| 30 EkiPerHicri 08 Cemaziyelevvel 1447 | 06:00 | 07:26 | 12:53 | 15:43 | 18:09 | 19:30 |
| 31 EkiCumHicri 09 Cemaziyelevvel 1447 | 06:01 | 07:27 | 12:53 | 15:42 | 18:08 | 19:29 |
Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.