İçeriğe atla

Namaz Vakitleri

İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.

İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
PazartesiHicri 11 Safer 1448
  • İmsak
    04:01
  • Güneş
    05:48
  • Öğle
    13:16
  • İkindi
    17:12
  • Akşam
    20:33
  • Yatsı
    22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…

Aylık Vakit CetveliKasım 2025

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 KasCmtHicri 10 Cemaziyelevvel 144706:0207:2812:5315:4118:0719:28
2 KasPazHicri 11 Cemaziyelevvel 144706:0307:2912:5315:4018:0619:26
3 KasPztHicri 12 Cemaziyelevvel 144706:0407:3012:5315:3918:0419:25
4 KasSalHicri 13 Cemaziyelevvel 144706:0507:3212:5315:3818:0319:24
5 KasÇarHicri 14 Cemaziyelevvel 144706:0607:3312:5315:3718:0219:23
6 KasPerHicri 15 Cemaziyelevvel 144706:0707:3412:5315:3618:0119:23
7 KasCumHicri 16 Cemaziyelevvel 144706:0807:3512:5315:3618:0019:22
8 KasCmtHicri 17 Cemaziyelevvel 144706:0907:3612:5315:3517:5919:21
9 KasPazHicri 18 Cemaziyelevvel 144706:1007:3712:5315:3417:5819:20
10 KasPztHicri 19 Cemaziyelevvel 144706:1107:3912:5315:3317:5719:19
11 KasSalHicri 20 Cemaziyelevvel 144706:1207:4012:5315:3217:5619:18
12 KasÇarHicri 21 Cemaziyelevvel 144706:1307:4112:5315:3217:5519:17
13 KasPerHicri 22 Cemaziyelevvel 144706:1407:4212:5315:3117:5419:17
14 KasCumHicri 23 Cemaziyelevvel 144706:1507:4312:5415:3017:5319:16
15 KasCmtHicri 24 Cemaziyelevvel 144706:1607:4512:5415:2917:5219:15
16 KasPazHicri 25 Cemaziyelevvel 144706:1707:4612:5415:2917:5219:15
17 KasPztHicri 26 Cemaziyelevvel 144706:1807:4712:5415:2817:5119:14
18 KasSalHicri 27 Cemaziyelevvel 144706:1907:4812:5415:2817:5019:13
19 KasÇarHicri 28 Cemaziyelevvel 144706:2007:4912:5515:2717:4919:13
20 KasPerHicri 29 Cemaziyelevvel 144706:2107:5012:5515:2617:4919:12
21 KasCumHicri 30 Cemaziyelevvel 144706:2207:5212:5515:2617:4819:12
22 KasCmtHicri 01 Cemaziyelahir 144706:2307:5312:5515:2517:4719:11
23 KasPazHicri 02 Cemaziyelahir 144706:2407:5412:5615:2517:4719:11
24 KasPztHicri 03 Cemaziyelahir 144706:2507:5512:5615:2517:4619:11
25 KasSalHicri 04 Cemaziyelahir 144706:2607:5612:5615:2417:4619:10
26 KasÇarHicri 05 Cemaziyelahir 144706:2707:5712:5615:2417:4519:10
27 KasPerHicri 06 Cemaziyelahir 144706:2807:5812:5715:2417:4519:10
28 KasCumHicri 07 Cemaziyelahir 144706:2907:5912:5715:2317:4419:09
29 KasCmtHicri 08 Cemaziyelahir 144706:3008:0012:5715:2317:4419:09
30 KasPazHicri 09 Cemaziyelahir 144706:3108:0212:5815:2317:4419:09

Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.