Namaz Vakitleri
İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.
İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
Pazartesi•Hicri 11 Safer 1448
- İmsak04:01
- Güneş05:48
- Öğle13:16
- İkindi17:12
- Akşam20:33
- Yatsı22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…
—
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KasCmtHicri 10 Cemaziyelevvel 1447 | 06:02 | 07:28 | 12:53 | 15:41 | 18:07 | 19:28 |
| 2 KasPazHicri 11 Cemaziyelevvel 1447 | 06:03 | 07:29 | 12:53 | 15:40 | 18:06 | 19:26 |
| 3 KasPztHicri 12 Cemaziyelevvel 1447 | 06:04 | 07:30 | 12:53 | 15:39 | 18:04 | 19:25 |
| 4 KasSalHicri 13 Cemaziyelevvel 1447 | 06:05 | 07:32 | 12:53 | 15:38 | 18:03 | 19:24 |
| 5 KasÇarHicri 14 Cemaziyelevvel 1447 | 06:06 | 07:33 | 12:53 | 15:37 | 18:02 | 19:23 |
| 6 KasPerHicri 15 Cemaziyelevvel 1447 | 06:07 | 07:34 | 12:53 | 15:36 | 18:01 | 19:23 |
| 7 KasCumHicri 16 Cemaziyelevvel 1447 | 06:08 | 07:35 | 12:53 | 15:36 | 18:00 | 19:22 |
| 8 KasCmtHicri 17 Cemaziyelevvel 1447 | 06:09 | 07:36 | 12:53 | 15:35 | 17:59 | 19:21 |
| 9 KasPazHicri 18 Cemaziyelevvel 1447 | 06:10 | 07:37 | 12:53 | 15:34 | 17:58 | 19:20 |
| 10 KasPztHicri 19 Cemaziyelevvel 1447 | 06:11 | 07:39 | 12:53 | 15:33 | 17:57 | 19:19 |
| 11 KasSalHicri 20 Cemaziyelevvel 1447 | 06:12 | 07:40 | 12:53 | 15:32 | 17:56 | 19:18 |
| 12 KasÇarHicri 21 Cemaziyelevvel 1447 | 06:13 | 07:41 | 12:53 | 15:32 | 17:55 | 19:17 |
| 13 KasPerHicri 22 Cemaziyelevvel 1447 | 06:14 | 07:42 | 12:53 | 15:31 | 17:54 | 19:17 |
| 14 KasCumHicri 23 Cemaziyelevvel 1447 | 06:15 | 07:43 | 12:54 | 15:30 | 17:53 | 19:16 |
| 15 KasCmtHicri 24 Cemaziyelevvel 1447 | 06:16 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:52 | 19:15 |
| 16 KasPazHicri 25 Cemaziyelevvel 1447 | 06:17 | 07:46 | 12:54 | 15:29 | 17:52 | 19:15 |
| 17 KasPztHicri 26 Cemaziyelevvel 1447 | 06:18 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:14 |
| 18 KasSalHicri 27 Cemaziyelevvel 1447 | 06:19 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 17:50 | 19:13 |
| 19 KasÇarHicri 28 Cemaziyelevvel 1447 | 06:20 | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:49 | 19:13 |
| 20 KasPerHicri 29 Cemaziyelevvel 1447 | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 21 KasCumHicri 30 Cemaziyelevvel 1447 | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:26 | 17:48 | 19:12 |
| 22 KasCmtHicri 01 Cemaziyelahir 1447 | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 23 KasPazHicri 02 Cemaziyelahir 1447 | 06:24 | 07:54 | 12:56 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 24 KasPztHicri 03 Cemaziyelahir 1447 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
| 25 KasSalHicri 04 Cemaziyelahir 1447 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 26 KasÇarHicri 05 Cemaziyelahir 1447 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 27 KasPerHicri 06 Cemaziyelahir 1447 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| 28 KasCumHicri 07 Cemaziyelahir 1447 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
| 29 KasCmtHicri 08 Cemaziyelahir 1447 | 06:30 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
| 30 KasPazHicri 09 Cemaziyelahir 1447 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:23 | 17:44 | 19:09 |
Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.