İçeriğe atla

Namaz Vakitleri

İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.

İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
PazartesiHicri 11 Safer 1448
  • İmsak
    04:01
  • Güneş
    05:48
  • Öğle
    13:16
  • İkindi
    17:12
  • Akşam
    20:33
  • Yatsı
    22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…

Aylık Vakit CetveliMart 2026

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 MarPazHicri 12 Ramazan 144706:0707:3213:2116:2819:0220:21
2 MarPztHicri 13 Ramazan 144706:0607:3013:2116:2819:0320:22
3 MarSalHicri 14 Ramazan 144706:0407:2913:2116:2919:0420:23
4 MarÇarHicri 15 Ramazan 144706:0307:2713:2116:3019:0520:24
5 MarPerHicri 16 Ramazan 144706:0107:2513:2116:3119:0620:25
6 MarCumHicri 17 Ramazan 144706:0007:2413:2016:3119:0820:27
7 MarCmtHicri 18 Ramazan 144705:5807:2213:2016:3219:0920:28
8 MarPazHicri 19 Ramazan 144705:5607:2113:2016:3319:1020:29
9 MarPztHicri 20 Ramazan 144705:5507:1913:2016:3319:1120:30
10 MarSalHicri 21 Ramazan 144705:5307:1713:1916:3419:1220:31
11 MarÇarHicri 22 Ramazan 144705:5107:1613:1916:3519:1320:32
12 MarPerHicri 23 Ramazan 144705:5007:1413:1916:3519:1420:33
13 MarCumHicri 24 Ramazan 144705:4807:1213:1916:3619:1520:35
14 MarCmtHicri 25 Ramazan 144705:4607:1113:1816:3719:1620:36
15 MarPazHicri 26 Ramazan 144705:4507:0913:1816:3719:1820:37
16 MarPztHicri 27 Ramazan 144705:4307:0813:1816:3819:1920:38
17 MarSalHicri 28 Ramazan 144705:4107:0613:1716:3819:2020:39
18 MarÇarHicri 29 Ramazan 144705:3907:0413:1716:3919:2120:40
19 MarPerHicri 30 Ramazan 144705:3807:0313:1716:4019:2220:42
20 MarCumHicri 01 Şevval 144705:3607:0113:1716:4019:2320:43
21 MarCmtHicri 02 Şevval 144705:3406:5913:1616:4119:2420:44
22 MarPazHicri 03 Şevval 144705:3206:5813:1616:4119:2520:45
23 MarPztHicri 04 Şevval 144705:3006:5613:1616:4219:2620:46
24 MarSalHicri 05 Şevval 144705:2806:5413:1516:4219:2720:48
25 MarÇarHicri 06 Şevval 144705:2706:5313:1516:4319:2820:49
26 MarPerHicri 07 Şevval 144705:2506:5113:1516:4319:2920:50
27 MarCumHicri 08 Şevval 144705:2306:4913:1516:4419:3120:51
28 MarCmtHicri 09 Şevval 144705:2106:4713:1416:4419:3220:53
29 MarPazHicri 10 Şevval 144705:1906:4613:1416:4519:3320:54
30 MarPztHicri 11 Şevval 144705:1706:4413:1416:4519:3420:55
31 MarSalHicri 12 Şevval 144705:1506:4213:1316:4519:3520:56

Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.