Namaz Vakitleri
İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.
İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
Pazartesi•Hicri 11 Safer 1448
- İmsak04:01
- Güneş05:48
- Öğle13:16
- İkindi17:12
- Akşam20:33
- Yatsı22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…
—
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NisÇarHicri 13 Şevval 1447 | 05:14 | 06:41 | 13:13 | 16:46 | 19:36 | 20:58 |
| 2 NisPerHicri 14 Şevval 1447 | 05:12 | 06:39 | 13:13 | 16:46 | 19:37 | 20:59 |
| 3 NisCumHicri 15 Şevval 1447 | 05:10 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
| 4 NisCmtHicri 16 Şevval 1447 | 05:08 | 06:36 | 13:12 | 16:47 | 19:39 | 21:01 |
| 5 NisPazHicri 17 Şevval 1447 | 05:06 | 06:34 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
| 6 NisPztHicri 18 Şevval 1447 | 05:04 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:41 | 21:04 |
| 7 NisSalHicri 19 Şevval 1447 | 05:02 | 06:31 | 13:11 | 16:48 | 19:42 | 21:05 |
| 8 NisÇarHicri 20 Şevval 1447 | 05:00 | 06:29 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
| 9 NisPerHicri 21 Şevval 1447 | 04:58 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:44 | 21:08 |
| 10 NisCumHicri 22 Şevval 1447 | 04:56 | 06:26 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:09 |
| 11 NisCmtHicri 23 Şevval 1447 | 04:54 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:11 |
| 12 NisPazHicri 24 Şevval 1447 | 04:52 | 06:23 | 13:10 | 16:50 | 19:48 | 21:12 |
| 13 NisPztHicri 25 Şevval 1447 | 04:51 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
| 14 NisSalHicri 26 Şevval 1447 | 04:49 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:15 |
| 15 NisÇarHicri 27 Şevval 1447 | 04:47 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:51 | 21:16 |
| 16 NisPerHicri 28 Şevval 1447 | 04:45 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
| 17 NisCumHicri 29 Şevval 1447 | 04:43 | 06:15 | 13:09 | 16:52 | 19:53 | 21:19 |
| 18 NisCmtHicri 01 Zilkade 1447 | 04:41 | 06:14 | 13:08 | 16:52 | 19:54 | 21:21 |
| 19 NisPazHicri 02 Zilkade 1447 | 04:39 | 06:12 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
| 20 NisPztHicri 03 Zilkade 1447 | 04:37 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:56 | 21:23 |
| 21 NisSalHicri 04 Zilkade 1447 | 04:35 | 06:09 | 13:08 | 16:53 | 19:57 | 21:25 |
| 22 NisÇarHicri 05 Zilkade 1447 | 04:33 | 06:08 | 13:08 | 16:54 | 19:58 | 21:26 |
| 23 NisPerHicri 06 Zilkade 1447 | 04:31 | 06:06 | 13:07 | 16:54 | 19:59 | 21:28 |
| 24 NisCumHicri 07 Zilkade 1447 | 04:30 | 06:05 | 13:07 | 16:54 | 20:00 | 21:29 |
| 25 NisCmtHicri 08 Zilkade 1447 | 04:28 | 06:04 | 13:07 | 16:55 | 20:01 | 21:31 |
| 26 NisPazHicri 09 Zilkade 1447 | 04:26 | 06:02 | 13:07 | 16:55 | 20:02 | 21:32 |
| 27 NisPztHicri 10 Zilkade 1447 | 04:24 | 06:01 | 13:07 | 16:55 | 20:03 | 21:34 |
| 28 NisSalHicri 11 Zilkade 1447 | 04:22 | 05:59 | 13:07 | 16:55 | 20:04 | 21:35 |
| 29 NisÇarHicri 12 Zilkade 1447 | 04:20 | 05:58 | 13:06 | 16:56 | 20:06 | 21:37 |
| 30 NisPerHicri 13 Zilkade 1447 | 04:19 | 05:57 | 13:06 | 16:56 | 20:07 | 21:38 |
Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.