İçeriğe atla

Namaz Vakitleri

İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.

İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
PazartesiHicri 11 Safer 1448
  • İmsak
    04:01
  • Güneş
    05:48
  • Öğle
    13:16
  • İkindi
    17:12
  • Akşam
    20:33
  • Yatsı
    22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…

Aylık Vakit CetveliMayıs 2026

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 MayCumHicri 14 Zilkade 144704:1705:5513:0616:5620:0821:40
2 MayCmtHicri 15 Zilkade 144704:1505:5413:0616:5720:0921:41
3 MayPazHicri 16 Zilkade 144704:1305:5313:0616:5720:1021:43
4 MayPztHicri 17 Zilkade 144704:1105:5213:0616:5720:1121:44
5 MaySalHicri 18 Zilkade 144704:1005:5013:0616:5820:1221:46
6 MayÇarHicri 19 Zilkade 144704:0805:4913:0616:5820:1321:47
7 MayPerHicri 20 Zilkade 144704:0605:4813:0616:5820:1421:49
8 MayCumHicri 21 Zilkade 144704:0405:4713:0616:5820:1521:50
9 MayCmtHicri 22 Zilkade 144704:0305:4613:0616:5920:1621:52
10 MayPazHicri 23 Zilkade 144704:0105:4513:0616:5920:1721:53
11 MayPztHicri 24 Zilkade 144703:5905:4413:0616:5920:1821:55
12 MaySalHicri 25 Zilkade 144703:5805:4213:0517:0020:1921:56
13 MayÇarHicri 26 Zilkade 144703:5605:4113:0517:0020:2021:58
14 MayPerHicri 27 Zilkade 144703:5505:4013:0517:0020:2122:00
15 MayCumHicri 28 Zilkade 144703:5305:3913:0517:0020:2222:01
16 MayCmtHicri 29 Zilkade 144703:5205:3913:0517:0120:2322:02
17 MayPazHicri 30 Zilkade 144703:5005:3813:0617:0120:2422:04
18 MayPztHicri 01 Zilhicce 144703:4905:3713:0617:0120:2522:05
19 MaySalHicri 02 Zilhicce 144703:4705:3613:0617:0220:2622:07
20 MayÇarHicri 03 Zilhicce 144703:4605:3513:0617:0220:2722:08
21 MayPerHicri 04 Zilhicce 144703:4405:3413:0617:0220:2822:10
22 MayCumHicri 05 Zilhicce 144703:4305:3313:0617:0320:2922:11
23 MayCmtHicri 06 Zilhicce 144703:4205:3313:0617:0320:2922:13
24 MayPazHicri 07 Zilhicce 144703:4005:3213:0617:0320:3022:14
25 MayPztHicri 08 Zilhicce 144703:3905:3113:0617:0320:3122:15
26 MaySalHicri 09 Zilhicce 144703:3805:3113:0617:0420:3222:17
27 MayÇarHicri 10 Zilhicce 144703:3705:3013:0617:0420:3322:18
28 MayPerHicri 11 Zilhicce 144703:3605:2913:0617:0420:3422:19
29 MayCumHicri 12 Zilhicce 144703:3505:2913:0717:0520:3522:20
30 MayCmtHicri 13 Zilhicce 144703:3405:2813:0717:0520:3522:22
31 MayPazHicri 14 Zilhicce 144703:3305:2813:0717:0520:3622:23

Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.