İçeriğe atla

Namaz Vakitleri

İstanbul için günlük namaz vakitleri ve aylık cetvel.

İstanbul
Namaz Vakitleri
27 Temmuz 2026
PazartesiHicri 11 Safer 1448
  • İmsak
    04:01
  • Güneş
    05:48
  • Öğle
    13:16
  • İkindi
    17:12
  • Akşam
    20:33
  • Yatsı
    22:12
Sonraki vakit
Yükleniyor…

Aylık Vakit CetveliHaziran 2026

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 HazPztHicri 15 Zilhicce 144703:3205:2713:0717:0520:3722:24
2 HazSalHicri 16 Zilhicce 144703:3105:2713:0717:0620:3822:25
3 HazÇarHicri 17 Zilhicce 144703:3005:2713:0717:0620:3822:26
4 HazPerHicri 18 Zilhicce 144703:2905:2613:0717:0620:3922:27
5 HazCumHicri 19 Zilhicce 144703:2805:2613:0817:0720:4022:28
6 HazCmtHicri 20 Zilhicce 144703:2805:2613:0817:0720:4022:29
7 HazPazHicri 21 Zilhicce 144703:2705:2513:0817:0720:4122:30
8 HazPztHicri 22 Zilhicce 144703:2705:2513:0817:0720:4222:31
9 HazSalHicri 23 Zilhicce 144703:2605:2513:0817:0820:4222:32
10 HazÇarHicri 24 Zilhicce 144703:2605:2513:0917:0820:4322:33
11 HazPerHicri 25 Zilhicce 144703:2505:2513:0917:0820:4322:33
12 HazCumHicri 26 Zilhicce 144703:2505:2413:0917:0920:4422:34
13 HazCmtHicri 27 Zilhicce 144703:2405:2413:0917:0920:4422:35
14 HazPazHicri 28 Zilhicce 144703:2405:2413:0917:0920:4522:35
15 HazPztHicri 29 Zilhicce 144703:2405:2413:1017:0920:4522:36
16 HazSalHicri 30 Zilhicce 144703:2405:2413:1017:1020:4522:36
17 HazÇarHicri 01 Muharrem 144803:2405:2413:1017:1020:4622:37
18 HazPerHicri 02 Muharrem 144803:2405:2513:1017:1020:4622:37
19 HazCumHicri 03 Muharrem 144803:2405:2513:1017:1020:4622:38
20 HazCmtHicri 04 Muharrem 144803:2405:2513:1117:1120:4722:38
21 HazPazHicri 05 Muharrem 144803:2405:2513:1117:1120:4722:38
22 HazPztHicri 06 Muharrem 144803:2405:2513:1117:1120:4722:38
23 HazSalHicri 07 Muharrem 144803:2505:2613:1117:1120:4722:38
24 HazÇarHicri 08 Muharrem 144803:2505:2613:1217:1120:4722:39
25 HazPerHicri 09 Muharrem 144803:2605:2613:1217:1220:4722:39
26 HazCumHicri 10 Muharrem 144803:2605:2713:1217:1220:4722:38
27 HazCmtHicri 11 Muharrem 144803:2605:2713:1217:1220:4722:38
28 HazPazHicri 12 Muharrem 144803:2705:2713:1217:1220:4722:38
29 HazPztHicri 13 Muharrem 144803:2805:2813:1317:1220:4722:38
30 HazSalHicri 14 Muharrem 144803:2805:2813:1317:1320:4722:38

Vakitler İstanbul konumuna göre hesaplanır; caminin cemaat saatleri farklı olabilir.